產品分類
聯系我們
江西欣達機械制造有限公司
聯系人:趙先生
手機:138-7937-9079
傳真:0793-8666793
郵(you)箱:[email protected]
地址:上饒市信州區經濟開(kai)發區光學產業基地孵(fu)化(hua)園8#樓
當前位置:首頁>> 產品中心
機床用途及(ji)功(gong)能: | ||||
1、加工對象:球面、平面 | ||||
2、加工方式:單片(pian)、多片(pian)成盤 | ||||
3、主(zhu)軸控制(zhi)方式:各(ge)軸單獨控制(zhi) | ||||
4、主軸可轉(zhuan)(zhuan)角度:手(shou)動控制、前后轉(zhuan)(zhuan)角 | ||||
5、擺架運動(dong)(dong)方式(shi):平面內(nei)前后直線運動(dong)(dong)或近(jin)似橢圓運動(dong)(dong) | ||||
6、加(jia)工(gong)模式(shi):自動(dong)和手動(dong)兩種模式(shi) | ||||
7、加壓(ya)方(fang)式:氣動加壓(ya) | ||||
8、供(gong)液方(fang)式:自(zi)動循環,各軸單獨(du)供(gong)液,恒(heng)溫加熱 | ||||
主要技術(shu)規格(ge) | ||||
項目 | 產品型號(hao) | |||
JXD012.4F | JXD020.4F | |||
加工直徑范圍 | Φ20~Φ120mm | Φ30~Φ200mm | ||
加工曲率范圍 | ±R20mm~∝ | ±R50mm~∝ | ||
主軸數 | 4 | |||
軸間距 | 260mm | 280mm | ||
主(zhu)軸聯接(jie)尺寸 | 1 1/8'×1/10(內螺紋) Φ30(內孔) (可特(te)殊訂(ding)貨) | |||
主軸轉(zhuan)速 | 320~800rpm (無級變(bian)速) | 200~1200rpm (無(wu)級變速) | ||
560~1400rpm (無級(ji)變速) | ||||
960~2400rpm (無級變速) | ||||
擺動速度 | 30、45cpm | 0~45cpm(無級變速) | ||
主軸可轉角度 | 0~30°(垂直位置向后轉角) | |||
使用氣壓(ya)范圍 | 1.5~9 Kg/cm2 | 0~9 Kg/cm2 | ||
加工(gong)時(shi)間設定 | 0~999H | |||
主軸電機 | 0.55Kw-4set | 0.75Kw-4set | ||
擺動電機 | 0.2Kw-4set | 0.4Kw-4set | ||
水泵 | 0.12Kw-1set | |||
加熱器功率 | 1Kw | |||
總功率 | 4.4Kw | 6Kw | ||
使用(yong)電源 | 3相AC380V;50Hz | |||
外(wai)形尺寸 | 1790×1230×1560mm | 1980×1345×1600mm | ||
機(ji)床重量 | 約850Kg | 約920Kg |
下一篇:無